価格表(報酬額表)
| 風俗営業許可申請 | ||
| 種類 | 報酬 | 備考 |
| 1号営業 | 210,000円~ | 営業所面積により増減致します。 |
| 2号営業 | 210,000円~ | 営業所面積により増減致します。 |
| 3号営業 | 210,000円~ | 営業所面積により増減致します。 |
| 4号営業 | 210,000円~ | 営業所面積により増減致します。 |
| 5号営業 | 210,000円~ | 営業所面積により増減致します。 |
| 6号営業 | 210,000円~ | 営業所面積により増減致します。 |
| 7号営業(麻雀) | 157,500円~ | 卓の数により加算致します。 |
| 7号営業(ぱちんこ) | 525,000円~ | 台の数により加算致します。 |
| 8号営業 | 210,000円~ | 営業所面積により増減致します。 |
| 無店舗型性風俗特殊営業 | ||
| 種類 | 報酬 | 備考 |
| デリバリーヘルス | 73,500円~ | 待機所1ヶ所追加毎に3万円加算 |
| アダルトショップ | 73,500円~ | |
| 性風俗関連特殊営業届出・条例による風俗関連の届出 | ||
| 種類 | 報酬 | 備考 |
| 映像送信型性風俗特殊営業 | 73,500円~ | |
| 無店舗型電話異性紹介営業 | 73,500円~ | |
| 風俗案内所届出 | 73,500円~ | 東京都に限る |
| 出会い系サイト届出 | 73,500円~ | |
| 店舗型性風俗特殊営業届出 | ||
| 種類 | 報酬 | 備考 |
| 1号営業 ソープランド | 400,000円~ | 営業所面積により増減致します。 |
| 2号営業 ファッションヘルス | 200,000円~ | 営業所面積により増減致します。 |
| 3号営業 ストリップ | 200,000円~ | 営業所面積により増減致します。 |
| 4号営業 ラブホテル | 300,000円~ | 営業所面積により増減致します。 |
| 4号営業 レンタルルーム | 200,000円~ | 営業所面積により増減致します。 |
| 5号営業 アダルトショップ | 200,000円~ | 営業所面積により増減致します。 |
| 飲食店関係 | ||
| 種類 | 報酬 | 備考 |
| 深夜酒類提供飲食店開始届 | 84,000円~ | 営業所面積により増減致します。 |
| 飲食店営業許可 | 52,500円~ | |
| ※上記価格には、公安委員会への証紙代は含まれておりません。 | ||
| ※価格につきましては、目安ですのでお気軽にご相談ください。 | ||






